Tarif des transferts en taxi de l'aéroport de Genève
Nos prix ci-dessous ont été fait avant l'augmentation de l'essence, vu la conjoncture, nous ne pouvons pas faire de tarifs fixes. Veuillez nous demander une offre, pour avoir le prix définitif.
Destination | chf. | de 1 à 6 pers. | de 7 à 16 pers |
---|---|---|---|
Arolla | chf. | 650.- | 800.- |
Anzère | chf. | 500.- | 650.- |
Champex | chf. | 500.- | 650.- |
Grimentz | chf. | 550.- | 700.- |
Grindelwald | chf. | 650.- | 800.- |
La Fouly | chf. | 550.- | 700.- |
Montana ou Crans | chf. | 500.- | 650.- |
Nendaz | chf. | 500.- | 650.- |
Saas-Fée | chf. | 600.- | 750.- |
Täsch | chf. | 600.- | 750.- |
Thyon les Collons | chf. | 500.- | 650.- |
Verbier | chf. | 500.- | 650.- |
Veysonnaz | chf. | 500.- | 650.- |
Zermatt | chf. | 650.- | 800.- |
Zinal | chf. | 550.- | 700.- |
Gare de Genève
Pour les transferts depuis la gare de Genève ou depuis la ville, veuillez rajouter chf 50.- au tarif ci-dessus.