Transfert de la Haute-route
Nos prix ci-dessous ont été fait avant l'augmentation de l'essence, vu la conjoncture, nous ne pouvons pas faire de tarifs fixes.
Veuillez nous demander une offre, pour avoir le prix définitif.
Veuillez nous demander une offre, pour avoir le prix définitif.
Destination | chf. | de 1 à 7 pers. | de 8 à 16 pers. |
---|---|---|---|
Arolla / Bourg-St-Pierre | chf. | 400.- | 450.- |
Arolla / Chamonix ou Le Tour | chf. | 420.- | 480.- |
Arolla / Champex | chf. | 370.- | 430.- |
Arolla / Cotter | chf. | 160.- | 250.- |
Arolla / Dixence | chf. | 200.- | 250.- |
Arolla / Le Châble | chf. | 350.- | 420.- |
Arolla / Martigny | chf. | 330.- | 420.- |
Arolla / Place Moulin | chf. | 700.- | 850.- |
Arolla / Saas-Fée | chf. | 400.- | 480.- |
Arolla / Verbier | chf. | 400.- | 480.- |
Arolla / Villaz | chf. | 140.- | 200.- |
Arolla / Zermatt | chf. | 420.- | 480.- |
Arolla / Zinal | chf. | 330.- | 400.- |
Champex / Bourg-St-Pierre | chf. | 140.- | 200.- |
Champex / Dixence | chf. | 350.- | 410.- |
Champex / Le Châble | chf. | 120.- | 160.- |
Champex / Mauvoisin | chf. | 200.- | 250.- |
Champex / Trient | chf. | 200.- | 250.- |
Champex / Verbier | chf. | 130.- | 210.- |
Champex / La Fouly | chf. | 130.- | 180.- |
Zermatt / Arolla | chf. | 420.- | 480.- |
Zermatt / Bourg-St-Pierre | chf. | 450.- | 500.- |
Zermatt / Chamonix ou Le Tour | chf. | 500.- | 550.- |
Zermatt / Le Châble | chf. | 400.- | 460.- |
Zermatt / La Fouly | chf. | 280.- | 350.- |
Zermatt / Martigny | chf. | 380.- | 440.- |
Zermatt / Sion | chf. | 350.- | 400.- |
Zermatt / Verbier | chf. | 450.- | 500.- |
Faites nous parvenir vos demandes de renseignements ou de prix par mail :
jm.follonier@taxifollonier.ch